Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (РГСП)
Мы осуществляем производство и монтаж резервуаров для подземного хранения темных и светлых нефтепродуктов с плотностью до 1,0 т/куб.м. Резервуары рассчитаны на эксплуатацию при внутреннем избыточном давлении в газовом пространстве до 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см) или вакууме до 0,001 МПа (0,01 кгс/кв.см). Также возможно использование для хранения других неагрессивных сред.
Доступные объемы: 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 куб.м.
Данные емкости не подпадают под действие Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03).
Производство осуществляется в соответствии с:
- Типовыми проектами ТП 704-1-158.82… 704-1-164.83
- ОСТ 26 291-94 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия»
- ТУ 3615-002-23465486-06 «Аппараты емкостные и их блоки. Технические условия»
Параметры эксплуатации резервуаров
| Объем номинальный, м3 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Объем геометрический, м3 | 3.1 | 5.7 | 10.9 | 25.5 | 54 | 74.8 | 98.3 | Резервуар |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0.04 (0.4) | 0.07 (0.7) | |||||
| Пробное давление при гидроиспытаниях, МПа (кгс/см2) | 0.05 (0.5) | 0.088 (0.88) | Подогреватель | ||||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0.04 (0.4) | ||||||
| Пробное давление при гидроиспытаниях, МПа (кгс/см2) | 1.0 (10.0) | ||||||
| Площадь поверхности нагрева, м2 | 2 | 5.5 | 6 | 13 | 14 | ||
Габаритные размеры и масса
| Объем | Размеры, мм | Масса не более, кг | ||||
| V ном, м3 | D | L | I | h | без подогревателя | с подогревателем |
| 3 | 1400 | 2060 | - | - | 830 | 930 |
| 5 | 1900 | 2040 | - | - | 1050 | 1150 |
| 10 | 2220 | 2840 | - | - | 1500 | 1700 |
| 25 | 2760 | 4280 | - | - | 2300 | 2550 |
| 50 | 2760 | 9050 | 2950 | 1300 | 4400 | 4750 |
| 75 | 3240 | 9060 | 3600 | 1300 | 6100 | 6600 |
| 100 | 3240 | 12120 | 4050 | 1300 | 6700 | 7200 |


Штуцера и люки
| Обознач. на рис. | Назначение | Кол-во | Проход условный Dу мм при объеме резервуара, м3 | Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) | |||
| 3 - 25 | 25 | 50 - 100 | |||||
| А | Люк | 1 | 800 | 800 | 800 | 0.07 (0.7) | |
| Б | Патрубок приема | 1 | 80 | 100 | 100 | 0.6 (6.0) | |
| В | Патрубок раздачи | 1 | 80 | 100 | 100 | 0.6 (6.0) | |
| Г | Патрубок замерного люка | 1 | 150 | 150 | 150 | 0.25 (2.5) | |
| Д | Труба дыхательная | 1 | 50 | 100 | 100 | 0.25 (2.5) | |
| Е | Труба зачистная | 1 | 40 | 40 | 40 | 0.6 (6.0) | |
| Ж | Люк уровнемера | 1 | - | - | 800 | 0.07 (0.7) | |
* Расположение и количество штуцеров по заданию Заказчика может быть изменено.
Для различных климатических зон установки и эксплуатации емкости изготавливаются 3-х материальных исполнений:
Исполнение 1 — для районов с расчетной температурой наружного воздуха самой холодной пятидневки до — 20 оС;
Исполнение 2 — соответственно до — 40 оС;
Исполнение 3 — соответственно до — 60 оС.
Дополнительные опции резервуаров
Резервуары могут быть оснащены внутренним секционным подогревающим устройством для нагрева вязких нефтепродуктов насыщенным водяным паром, а также металлоконструкциями колодца.
Пример обозначения:
РГСПП-50М-1 – резервуар горизонтальный стальной подземной установки, номинальным объемом 50 куб.м, с внутренним подогревающим устройством, оснащенный металлоконструкциями колодца, климатическое исполнение 1.
РГСП-50-3 – аналогичный резервуар без внутреннего подогревающего устройства, климатическое исполнение 3.
Технические условия: ТУ 3615-002-23465486-06.
Стоимость резервуаров
| Обозначение резервуара | Объем, м3 | Масса, кг | Стоимость с НДС, руб. Климатическое исполнение 1 (ст. ВСт 3 пс) | Стоимость с НДС, руб. Климатическое исполнение 2, 3 (ст. 09Г2С) |
| РГСП - 3 | 3 | 830 | 59 800 | 62 700 |
| РГСП - 3М | 3 | 910 | 65 500 | 68 800 |
| РГСПП - 3 | 3 | 930 | 66 900 | 70 300 |
| РГСПП - 3М | 3 | 1010 | 72 700 | 76 300 |
| РГСП - 5 | 5 | 1050 | 75 600 | 79 400 |
| РГСП - 5М | 5 | 1130 | 81 300 | 85 400 |
| РГСПП - 5 | 5 | 1150 | 82 800 | 86 900 |
| РГСПП - 5М | 5 | 1230 | 88 500 | 92 800 |
| РГСП - 10 | 10 | 1500 | 108 000 | 113 400 |
| РГСП - 10М | 10 | 1580 | 113 700 | 119 400 |
| РГСПП - 10 | 10 | 1700 | 122 200 | 128 500 |
| РГСПП - 10М | 10 | 1780 | 128 100 | 134 500 |
| РГСП - 25 | 25 | 2300 | 165 600 | 173 800 |
| РГСП - 25М | 25 | 2380 | 171 300 | 179 900 |
| РГСПП - 25 | 25 | 2550 | 183 600 | 192 700 |
| РГСПП - 25М | 25 | 2630 | 189 300 | 198 800 |
| РГСП - 50 | 50 | 4400 | 316 800 | 332 600 |
| РГСП - 50М | 50 | 4480 | 332 500 | 338 700 |
| РГСПП - 50 | 50 | 4750 | 342 000 | 359 000 |
| РГСПП - 50М | 50 | 4830 | 347 800 | 365 100 |
| РГСП - 75 | 75 | 6100 | 439 200 | 461 100 |
| РГСП - 75М | 75 | 6180 | 444 900 | 467 200 |
| РГСПП - 75 | 75 | 6600 | 475 200 | 498 800 |
| РГСПП - 75М | 75 | 6680 | 480 900 | 505 000 |
| РГСП - 100 | 100 | 6700 | 482 400 | 506 400 |
| РГСП - 100М | 100 | 6780 | 488 100 | 512 500 |
| РГСПП - 100 | 100 | 7200 | 518 400 | 544 400 |
| РГСПП - 100М | 100 | 7280 | 524 100 | 550 300 |
